
| PRIDE 2005 全右連勝利 |
| ■■■ Pride 2005 最終結果 ■■■
|
| 順位をClick すると写真が表示されます。 |
| 順位 | 巻手 | 氏名 | 全長 | LURE | 日付 | 場所 | HP |
| 1 | 右 | 右魔鬼楽 | 95.0cm | komomo | 1/26 | 東京都河川 | ● |
| 2 | 左 | スズキ | 91.0cm | コモモSF125 | 2/26 | 東京都某河川 | |
| 3 | 左 | お左む | 89.0cm | シャロークルーザー | 2/11 | 東京湾奥 | |
| 4 | 右 | 右川五右衛門 | 88.0cm | コモモ125SF | 10/30 | 熊本の川 | |
| 5 | 右 | 右を向いて歩こう | 86.5cm | ナイトレイド80F | 6/2 | 福井県九頭龍川 | |
| 6 | 右 | H.Matsui | 86.0cm | 湾人 WORLD 205F | 1/10 | 岡山県児島湾 | ● |
| 〃 | 左 | 左巻之介 | 86.0cm | TKLM90 | 11/5 | 東京湾奥 | |
| 8 | 右 | 右を向いて歩こう | 85.0cm | ナイトレイド120F | 6/26 | 福井県九頭龍川 | |
| 9 | 左 | スズキ | 84.0cm | コモモSF-125 | 3/19 | 東京都某河川 | |
| 〃 | 右 | 右を向いて歩こう | 84.0cm | ナイトレイド80F | 5/27 | 福井県九頭龍川 | |
| 〃 | 左 | スズキ | 84.0cm | タイドミノースリム120 | 11/16 | 東京都某河川 | |
| 12 | 右 | 右川五右衛門 | 82.0cm | PB-85N | 11/3 | 熊本の川 | |
| 13 | 右 | H.Matsui | 81.0cm | ZipBaits 139F | 1/5 | 岡山県児島湾 | ● |
| 14 | 右 | 右魔鬼楽 | 80.0cm | S-FOUR 9 | 11/4 | 東京湾奥 | ● |
| 〃 | 右 | 右川五右衛門 | 80.0cm | コモモSF125 | 11/6 | 熊本の川 | |
| 16 | 左 | 旧江戸左二郎 | 79.0cm | TKLM-120 | 3/5 | 東京湾奥河川 | |
| 17 | 左 | KATS | 78.0cm | 湾ベイト | 8/23 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 〃 | 右 | 右曲がり.com | 78.0cm | コモモ | 10/16 | 神奈川県鎌倉 | ● |
| 〃 | 右 | 右魔鬼楽 | 78.0cm | TKLM | 10/22 | 東京都河川 | ● |
| 20 | 左 | 旧江戸左二郎 | 77.0cm | TKLM-120 | 3/5 | 東京湾奥河川 | |
| 〃 | 右 | mondo | 77.0cm | ザブラシステムミノー139F | 3/26 | 岡山県玉島港 | |
| 22 | 右 | DAIOKISHIN@NOV | 76.0cm | MarAmigo | 1/29 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 〃 | 左 | 左羅裏威萬 | 76.0cm | 悟空 | 10/20 | 東京湾奥 | |
| 〃 | 右 | チュ右 | 76.0cm | コモモ小沼チャート | 11/13 | 三重県北勢地区河口 | ● |
| 〃 | 左 | 左羅裏威萬 | 76.0cm | ダンシングミノー | 11/2 | 東京湾奥 | |
| 26 | 右 | KURO | 75.0cm | 湾ベイト | 4/12 | 神奈川県本牧 | ● |
| 〃 | 右 | H.Matsui | 75.0cm | タイド140アルミイワシ | 10/6 | 岡山県高梁川 | ● |
| 28 | 左 | 旧江戸左二郎 | 74.0cm | TKLM-120 | 3/5 | 東京湾奥河川 | |
| 〃 | 左 | 左カモト | 74.0cm | X-80 SW | 7/8 | 和歌山県高瀬川 | |
| 〃 | 右 | DAIOKISHIN@NOV | 74.0cm | 湾ベイト | 9/18 | 神奈川県横浜港 | ● |
| PRIDE 2002 最終結果 | PRIDE 2003 最終結果 | PRIDE 2004 最終結果 | PRIDE 2005 最終結果 |
![]() 大広間 |
![]() BBS「憩の園」 |
![]() 構成員紹介 |
![]() 仁義ある戦い |
![]() PRIDE |