
| PRIDE 2002 全右連勝利! |
| ■■■ Pride 2002 最終結果 ■■■
|
| 順位をClick すると写真が表示されます。 |
| 順位 | 巻手 | 氏名 | 全長 | LURE | 日付 | 場所 | HP |
| 1 | 右 | KURO | 92.0cm | 湾ベイト | 8/13 | 神奈川県横浜 | ● |
| 2 | 右 | みぎはし | 87.0cm | silver fox おおはしsp | 5/31 | 静岡県焼津 | ● |
| 3 | 左 | 旧江戸左丸 | 86.0cm | M | 2/11 | 東京湾奥河川 | |
| 〃 | 右 | 右魔鬼楽 | 86.0cm | NightRaid120 | 10/11 | 東京湾奥河川 | ● |
| 5 | 左 | KATS | 85.0cm | ビーフリーズ78S | 11/19 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 6 | 左 | 隊長 | 82.0cm | SARUNA 125F | 3/28 | 千葉県干潟地帯 | |
| 7 | 右 | 右曲がり.com | 80.5cm | 悟空 | 10/15 | 東京湾奥河川 | |
| 8 | 右 | KURO | 80.0cm | ビーフリーズ78S | 1/8 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 〃 | 左 | 池内 | 80.0cm | アスリート | 7/27 | 愛媛県伯方島 | ● |
| 10 | 左 | 旧江戸左二郎 | 79.0cm | komomoSF125 | 1/15 | 東京湾奥河川 | |
| 11 | 左 | 旧江戸左二郎 | 78.5cm | komomoSF125 | 2/13 | 東京湾奥河川 | |
| 12 | 左 | なべなべ | 77.0cm | ビーフリーズ78S | 1/6 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 〃 | 右 | 右魔鬼楽 | 77.0cm | LKJ SW160F | 2/27 | 千葉県干潟地帯 | ● |
| 〃 | 右 | みぎはし | 77.0cm | 自作あゆ110 | 8/3 | 静岡県焼津 | ● |
| 15 | 左 | KATS | 76.0cm | ShoreLine R35S | 3/31 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 〃 | 右 | 右専用洲寺 | 76.0cm | グース125 | 4/28 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 〃 | 左 | KATS | 76.0cm | 湾ベイト | 11/11 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 18 | 右 | 右魔鬼楽 | 75.5cm | komomo | 10/4 | 東京湾奥河川 | ● |
| 19 | 右 | KURO | 75.0cm | ビーフリーズ78S | 1/8 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 〃 | 左 | かず | 75.0cm | SW.VIB.JIG 20g | 4/13 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 〃 | 右 | inack | 75.0cm | ima sasuke | 8/27 | 神奈川県横浜港 | |
| 22 | 右 | 優右侍 | 74.5cm | ビ−フリ−ズ78S | 2/19 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 23 | 左 | 旧江戸左二郎 | 74.0cm | komomoSF125 | 11/15 | 東京湾奥河川 | |
| 24 | 左 | なべなべ | 73.0cm | ビーフリーズ78S | 2/11 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 〃 | 右 | inack | 73.0cm | ima sasuke | 8/6 | 神奈川県横浜 | |
| 〃 | 左 | 左々助三郎 | 73.0cm | 梧空 | 11/22 | 東京湾奥河川 | ● |
| 27 | 左 | かず | 72.0cm | MarAmigo 80 | 6/21 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 28 | 右 | 優右侍 | 71.0cm | ビ−フリ−ズ78S | 4/26 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 〃 | 右 | みぎはし | 71.0cm | 自作あゆ110 | 8/7 | 静岡県焼津 | ● |
| 〃 | 左 | ひだりだ | 71.0cm | プラハンマー11 | 11/22 | 東京湾奥河川 |
| PRIDE 2002 最終結果 | PRIDE 2003 最終結果 | PRIDE 2004 最終結果 | PRIDE 2005 最終結果 |
![]() 大広間 |
![]() BBS「憩の園」 |
![]() 構成員紹介 |
![]() 仁義ある戦い |
![]() PRIDE |