
| PRIDE 2003 全右連勝利! |
| ■■■ Pride 2003 最終結果 ■■■
|
| 順位をClick すると写真が表示されます。 |
| 順位 | 巻手 | 氏名 | 全長 | LURE | 日付 | 場所 | HP |
| 1 | 右 | 右魔鬼楽 | 92.5cm | NightRaid 120 | 1/22 | 東京湾河川系 | ● |
| 2 | 左 | yamaneko | 92.0cm | アイル | 4/28 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 3 | 左 | スズキ | 88.0cm | テリフDC-12 | 3/16 | 東京都某河川 | |
| 〃 | 右 | 憧れの餌屋さん | 88.0cm | エスフォー | 5/9 | 愛媛県宇和島市 | |
| 5 | 右 | 右魔鬼楽 | 86.5cm | S-FOUR 11 | 2/12 | 東京湾河川系 | ● |
| 6 | 左 | スズキ | 86.0cm | サスケ120技力 | 2/17 | 千葉県某干潟 | |
| 〃 | 右 | みぎはし | 86.0cm | ワンテン | 10/9 | 静岡県清水港 | ● |
| 〃 | 右 | 右蛇是 | 86.0cm | Daze! Minnow Quattro | 10/21 | 多摩川 | ● |
| 9 | 右 | H.Matsui | 85.0cm | komomo改 | 9/29 | 岡山県旭川 | ● |
| 10 | 左 | Tugu | 84.0cm | MA80 | 9/8 | 神奈川県横濱港 | |
| 11 | 右 | H.Matsui | 83.0cm | DUEL 120 diet | 7/31 | 岡山県旭川 | ● |
| 〃 | 右 | 右蛇是 | 83.0cm | Daze! Minnow Quattro | 11/11 | 千葉干潟 | ● |
| 〃 | 右 | 右洲寺 | 83.0cm | サラナ125F改 | 11/11 | 神奈川県河川 | ● |
| 〃 | 左 | かず | 83.0cm | 湾ベイト | 12/5 | 神奈川県横濱港 | ● |
| 15 | 右 | みぎはし | 81.5cm | 自作鮎114 | 10/15 | 静岡県焼津 | ● |
| 16 | 右 | KURO | 81.0cm | 湾ベイト | 7/29 | 神奈川県横濱港 | ● |
| 〃 | 右 | 右魔鬼楽 | 81.0cm | NightRaid 120 | 11/15 | 東京湾河川系 | ● |
| 〃 | 右 | DAIOKISHIN@NOV | 81.0cm | サスケ壱 | 12/6 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 19 | 左 | 旧江戸左二郎 | 80.5cm | komomo | 3/3 | 東京湾奥河川 | |
| 20 | 左 | 池内 | 80.0cm | ナイトレイド | 4/1 | 香川県坂出 | ● |
| 〃 | 左 | KATS | 80.0cm | 湾ベイト | 9/9 | 神奈川県横濱港 | ● |
| 〃 | 右 | 右影丸 | 80.0cm | 阿修羅 | 10/8 | 神奈川県河川 | |
| 23 | 左 | 旧江戸左二郎 | 79.5cm | komomo | 2/9 | 東京湾奥河川 | |
| 24 | 右 | DAIOKISHIN@NOV | 79.0cm | サスケ弐 | 2/22 | 神奈川県横浜港 | ● |
| 25 | 左 | スズキ | 78.0cm | テリフDC-12 | 2/5 | 東京都某河川 | |
| 〃 | 左 | 旧江戸左二郎 | 78.0cm | NightRaid120 | 3/1 | 東京湾奥河川 | |
| 〃 | 右 | みぎはし | 78.0cm | シーマスターズ105 | 4/27 | 静岡県焼津河川 | ● |
| 〃 | 左 | とっぽ | 78.0cm | ボーマーロングA | 4/15 | 東京都河川 | |
| 〃 | 左 | Tugu | 78.0cm | MA80 | 9/10 | 神奈川県横濱港 | |
| 〃 | 左 | Yu | 78.0cm | NR80 | 12/13 | 東京都河川 |
| PRIDE 2002 最終結果 | PRIDE 2003 最終結果 | PRIDE 2004 最終結果 | PRIDE 2005 最終結果 |
![]() 大広間 |
![]() BBS「憩の園」 |
![]() 構成員紹介 |
![]() 仁義ある戦い |
![]() PRIDE |