since 1998.10.20
芦ノ湖&中禅寺湖のトラウト、東京湾奥のシーバス、相模湾・駿河湾のシイラ等の大物レコード。

SEABASS RAINBOW BROWN MAHI MAHI
HATTORI 95.0cm
2005.01.26 荒川地区
HATTORI 73.5cm
2006.03.26 芦ノ湖
HATTORI 61.0cm
2007.05.16 中禅寺湖
B-YOKO 135.0cm
2001.08.25 駿河湾


SEABASS
1 HATTORI 95.0cm komomo-SF125 2005.01.26 荒川地区
2 HATTORI 92.5cm NightRaid 120 2003.01.22 荒川地区
3 HATTORI 89.0cm komomo-SF125 2001.01.12 荒川地区
4 HATTORI 87.5cm komomo-SF125 2001.01.25 旧江戸川地区
5 HATTORI 87.0cm SARUNA 110F 1999.12.12 江ノ島
6 HATTORI 86.5cm S-FOUR 11 2003.02.12 荒川地区
7 HATTORI 86.0cm komomo-SF125 2001.02.04 旧江戸川地区
HATTORI 86.0cm NightRaid 120 2002.10.11 荒川地区
9 HATTORI 85.0cm komomo-SF125 2000.11.18 旧江戸川地区
HATTORI 85.0cm ShoreLineShiner R-50 2006.01.16 荒川地区
RAINBOW TROUT
1 HATTORI 73.5cm LKJ MINNOW 85F 金箔 2006.03.26 芦ノ湖
2 HATTORI 72.5cm LKJ MINNOW 85F GOLD 2000.03.15 芦ノ湖
3 HATTORI 72.0cm LKJ MINNOW 85F 銀箔GOLD 2005.03.19 芦ノ湖
4 HATTORI 71.5cm LKJ MINNOW 85F GOLD 1999.03.10 芦ノ湖
5 HATTORI 71.0cm LKJ MINNOW 85F GOLD 2002.03.01 芦ノ湖
6 MIURA 64.5cm Bassday SUGARMINNOW 8F 2001.04.25 芦ノ湖
7 HATTORI 64.0cm LKJ MINNOW 85F GOLD 1999.05.19 芦ノ湖
8 HATTORI 63.5cm LKJ MINNOW 85F GOLD 2001.02.24 芦ノ湖
HATTORI 63.5cm LKJ MINNOW 85F GOLD 2001.03.04 芦ノ湖
10 HATTORI 63.0cm LKJ MINNOW 85F GOLD 2001.04.04 芦ノ湖
HATTORI 63.0cm LKJ MINNOW 85F GOLD 2002.03.31 芦ノ湖
BROWN TROUT
1 HATTORI 61.0cm LKJ MINNOW 130F 銀箔 2007.05.16 中禅寺湖
2 HATTORI 60.0cm LKJ MINNOW 130F 銀箔 2004.05.12 中禅寺湖
3 HATTORI 58.5cm LKJ MINNOW 85F GOLD 2004.03.03 芦ノ湖
4 HATTORI 58.0cm LKJ MINNOW 130F 銀箔 2007.04.30 芦ノ湖
5 HATTORI 56.5cm LKJ MINNOW 130F 銀箔 2007.05.16 中禅寺湖
6 HATTORI 56.0cm LKJ MINNOW 130F 銀箔 2007.05.25 中禅寺湖
7 HATTORI 55.5cm LKJ MINNOW 130F GOLD 2000.03.22 芦ノ湖
8 HATTORI 53.0cm LKJ MINNOW 130F ワカサギ 2003.04.16 芦ノ湖
HATTORI 53.0cm LKJ MINNOW 130F 銀箔 2007.05.09 中禅寺湖
10 HATTORI 52.0cm LKJ MINNOW 130F ワカサギ 2003.05.28 中禅寺湖
HATTORI 52.0cm LKJ MINNOW 130F 銀箔 2007.04.08 芦ノ湖
MAHI MAHI
(計測させてもらえた魚のみ)
1 B-YOKOYAMA 135.0cm Shore Line R55 2001.08.25 駿河湾
HATTORI 135.0cm Mostrar Pencil 2004.08.07 駿河湾
3 HATTORI 127.0cm Mostrar Pencil 2003.07.30 相模湾
4 HATTORI 121.0cm Athlete AMS12 2001.07.29 相模湾
5 HATTORI 120.0cm Athlete AMS12 2001.08.25 駿河湾
6 HATTORI 120.0cm Mostrar Pencil 2004.07.18 相模湾
7 HATTORI 118.0cm Mostrar Pencil 2003.07.30 相模湾
8 HATTORI 116.0cm Athlete AMS12 2001.07.19 相模湾
9 HATTORI 114.0cm Mostrar Pencil 2002.07.31 相模湾
10 HATTORI 112.0cm Mostrar Pencil 2002.07.31 相模湾